
ТВЭЛ-ПЭКС-2. Давление P = 6 бар (SDR 11) для тепловых сетей с температурным графиком 95/70 °С (пиковая температура t = 110°С).
Наименование, d несущей трубы x толщина
стенки / слой изоляции | Давление | Максимальная длина в бухте, м | Диаметр бухты | Цена за метр, руб. | |
ТВЭЛ-ПЭКС-2, 2x20x1,9 / 110 | 6 бар | 390 | 2,04-2,79 | ||
ТВЭЛ-ПЭКС-2, 2x25x2,3 / 110 | 6 бар | 390 | 2,04-2,79 | ||
ТВЭЛ-ПЭКС-2, 2x32x2,9 / 125 | 6 бар | 310 | 2,1-2,9 | ||
ТВЭЛ-ПЭКС-2, 2x32x2,9 // 140 | 6 бар | 230 | 2,16-2,92 | ||
ТВЭЛ-ПЭКС-2, 2x40x3,7 / 140 | 6 бар | 230 | 2,16-2,92 | ||
ТВЭЛ-ПЭКС-2, 2x50x4,6 / 160 | 6 бар | 150 | 2,49-2,81 | ||
ТВЭЛ-ПЭКС-2, 32х2,9+20х1,9/125 | 6 бар | 310 | 2,1-2,9 | ||
ТВЭЛ-ПЭКС-2, 40х3,7+25х2,3/125 | 6 бар | 310 | 2,1-2,9 | ||
ТВЭЛ-ПЭКС-2, 40х3,7+32х2,9/140 | 6 бар | 230 | 2,16-2,92 | ||
ТВЭЛ-ПЭКС-2, 50x4,6 + 32x2,9 / 140 | 6 бар | 230 | 2,16-2,92 | ||
ТВЭЛ-ПЭКС-2, 50x6 + 40x3,7 / 160 | 6 бар | 150 | 2,49-2,81 |
ТВЭЛ-ПЭКС-2. Давление P = 10 бар (SDR 7,4) для тепловых сетей с температурным графиком 95/70 °С (пиковая температура t = 110°С).
Наименование, d несущей трубы x толщина стенки / слой изоляции | Давление | Максимальная длина в бухте, м | Диаметр бухты | Цена за метр, руб. | |
ТВЭЛ-ПЭКС-2, 2x25x3,5 / 110 | 10 бар | 390 | 2,04-2,79 | ||
ТВЭЛ-ПЭКС-2, 2x32x4,4 / 125 | 10 бар | 310 | 2,1-2,9 | ||
ТВЭЛ-ПЭКС-2, 2x32x4,4 // 140 | 10 бар | 230 | 2,16-2,92 | ||
ТВЭЛ-ПЭКС-2, 2x40x5,5 / 140 | 10 бар | 230 | 2,16-2,92 | ||
ТВЭЛ-ПЭКС-2, 2x50x6,9 / 160 | 10 бар | 150 | 2,49-2,81 | ||
ТВЭЛ-ПЭКС-2, 32х4,4+20х2,8/125 | 10 бар | 310 | 2,1-2,9 | ||
ТВЭЛ-ПЭКС-2, 40х5,5+25х3,5/125 | 10 бар | 310 | 2,1-2,9 | ||
ТВЭЛ-ПЭКС-2, 40х5,5 + 32x4,4 / 140 | 10 бар | 230 | 2,16-2,92 | ||
ТВЭЛ-ПЭКС-2, 50х6,9 + 32x4,4 / 140 | 10 бар | 230 | 2,16-2,92 | ||
ТВЭЛ-ПЭКС-2, 50х6,9 + 40x5,5 / 160 | 10 бар | 150 | 2,49-2,81 |
