
ТВЭЛ-ПЭКС-1. Давление P = 6 бар (SDR 11) для тепловых сетей с температурным графиком 95/70 °С (пиковая температура t = 110°С).
Наименование, d несущей трубы x толщина
стенки / слой изоляции | Давление | Максимальная длина в бухте, м | Диаметр бухты | Цена за метр, руб. | |
ТВЭЛ-ПЭКС-1, 20x1,9 / 90 | 6 бар | 420 | 1,96-2,51 | 1580 | |
ТВЭЛ-ПЭКС-1, 25x2,3 / 90 | 6 бар | 420 | 1,96-2,51 | ||
ТВЭЛ-ПЭКС-1, 32x2,9 / 90 | 6 бар | 420 | 1,96-2,51 | ||
ТВЭЛ-ПЭКС-1, 40x3,7/90 | 6 бар | 420 | 1,96-2,51 | ||
ТВЭЛ-ПЭКС-1, 40x3,7/110 | 6 бар | 390 | 2,04-2,79 | ||
ТВЭЛ-ПЭКС-1, 50x4,6 / 110 | 6 бар | 390 | 2,1-2,9 | ||
ТВЭЛ-ПЭКС-1, 50x4,6 / 125 | 6 бар | 310 | 2,16-2,92 | ||
ТВЭЛ-ПЭКС-1, 63x5,8 / 125 | 6 бар | 310 | 2,16-2,92 | ||
ТВЭЛ-ПЭКС-1, 63x5,8 / 140 | 6 бар | 230 | 2,16-2,92 | ||
ТВЭЛ-ПЭКС-1, 75x6,8 / 140 | 6 бар | 230 | 2,16-2,92 | ||
ТВЭЛ-ПЭКС-1, 90x8,2 / 160 | 6 бар | 150 | 2,49-2,81 | ||
ТВЭЛ-ПЭКС-1, 110x10,0 / 160 | 6 бар | 150 | 2,49-2,81 |
ТВЭЛ-ПЭКС-1. Давление P = 10 бар (SDR 7,4) для тепловых сетей с температурным графиком 95/70 °С (пиковая температура t = 110°С).
Наименование, d несущей трубы x толщина стенки / слой изоляции | Давление | Максимальная длина в бухте, м | Диаметр бухты | Цена за метр, руб. | |
ТВЭЛ-ПЭКС-1, 25x3,5/90 | 10 бар | 420 | 1,96-2,51 | ||
ТВЭЛ-ПЭКС-1, 32x4,4 / 90 | 10 бар | 420 | 1,96-2,51 | ||
ТВЭЛ-ПЭКС-1, 40x5,5 / 90 | 10 бар | 420 | 1,96-2,51 | ||
ТВЭЛ-ПЭКС-1, 40x5,5 / 110 | 10 бар | 390 | 2,04-2,79 | ||
ТВЭЛ-ПЭКС-1, 50x6,9 / 110 | 10 бар | 390 | 2,04-2,79 | ||
ТВЭЛ-ПЭКС-1, 50x6,9 / 125 | 10 бар | 310 | 2,1-2,9 | ||
ТВЭЛ-ПЭКС-1, 63x8,6 / 125 | 10 бар | 310 | 2,1-2,9 | ||
ТВЭЛ-ПЭКС-1, 63x6,6 / 140 | 10 бар | 230 | 2,16-2,92 | ||
ТВЭЛ-ПЭКС-1, 75x10,3 / 140 | 10 бар | 230 | 2,16-2,92 | ||
ТВЭЛ-ПЭКС-1, 90x12,3/160 | 10 бар | 150 | 2,49-2,81 | ||
ТВЭЛ-ПЭКС-1, 110x15,1/160 | 10 бар | 150 | 2,49-2,81 |
